销量营收双丰收!从比亚迪三季度业绩看辉煌背后的答案 新闻 随着金秋十月的到来,国内各大车企纷纷亮出了自己的成绩单。而在这些成绩单中,比亚迪以其出色的第三季度财报再次向世界证明了其在新能源汽车领域的领导地位。这份… 孙华 10月前 2.30K 0 0
阿维塔12双动力上市,26.99万元起售 2024年11月2日(重庆),阿维塔科技宣布,未来智能豪华轿车——阿维塔12双动力正式上市。新车共推出纯电、增程两种动力共六款车型,官方售价26.99万元起;皇家剧院版售价42.99万元。即日起,用户可通过阿维塔… 孙华 新闻 10月前 8.66K 0 0
问鼎全球!荣威 D7 DMH世界冠军版、iMAX8 DMH新陆尊双车即将上市 深度 日前,作为自主品牌“国家队”的上汽荣威再度以插混领域多项纪录问鼎全球。在第三方权威机构的全程公证下,由MPV标杆产品GL8原班底打造的荣威iMAX8 D… 孙华 10月前 1.25W 0 0
“跑下去!胜意必达”,第五代胜达领跑北京马拉松 11月3日7时30分,2024年北京马拉松在天安门广场盛大起跑,本届马拉松共计报名人数18万人,创历史新高。作为北京马拉松连续12年的官方顶级合作伙伴,北京现代携全新旗舰SUV——第五代胜达,与跑者们一同见证这场… 孙华 新闻 10月前 1.20W 0 0
理想汽车2024年10月交付51,443辆 新闻 2024年11月1日,理想汽车公布2024年10月交付数据。2024年10月,理想汽车交付新车51,443辆,同比增长27.3%。截至2024年10月3… 孙华 11月前 9.37K 0 0
高阶智驾厚积薄发,埃安双龙助力销量稳步增长 11月1日,广汽埃安销量成绩出炉,10月份全球销量超4万辆,在埃安双龙的带动下,广汽埃安实现稳步增长! 2024年下半年以来,广汽埃安新品、新技术投放节奏明显加快,不仅接连推出了多款具备强大竞争力的车型,更是在高… 孙华 新闻 11月前 2.36K 0 0
阿维塔单月销量破万,达10056台 同比环比皆翻倍,创历史新高 新闻 11月1日,阿维塔科技宣布,阿维塔10月销量首次破万,达10056台,同比环比皆翻番,创历史新高。销量破万的背后,源自阿维塔不断丰富的产品矩阵和极具竞争… 孙华 11月前 8.16K 0 0
两款重磅产品加持! 岚图汽车月销六连涨、10月销量再破万 11月1日,岚图汽车公布2024年10月交付数据。10月,岚图汽车交付新车10157辆,连续两月销量破万,1-10月,岚图汽车累计交付62705辆,同比增长87%。面对激烈市场竞争,岚图汽车以强大体系力破局,发挥… 孙华 新闻 11月前 8.74K 0 0
ID.家族聪明款如何?今年已有10万聪明车主替你试了 新闻 10月,车市延续“金九”热度,“银十”成色明显。ID.3 聪明款和ID.4 X 聪明款上市后劲充足,助力上汽大众ID.家族单月新车交付14,286辆,迎… 孙华 11月前 7.87K 0 0
加快创新转型 上汽集团发布三季报 新闻 上汽集团今日发布2024年第三季度报告。今年以来,面对内卷外压多重风险挑战,上汽坚持全力推动创新转型,努力增强经营发展韧劲:前三季度实现整车批售265万… 孙华 11月前 7.07K 0 0
上汽集团拟起诉欧盟:反补贴税高达35.3% 新闻 10月30日消息,欧盟委员会宣布对中国进口电动汽车(BEV)的反补贴调查结束,并决定对相关产品征收为期五年的最终反补贴税。其中,上汽集团被顶格征收35.… 孙华 11月前 7.14K 0 0
欧盟结束对中国电动汽车反补贴调查,关税最终生效 新闻 10月29日,欧盟委员会发布公告称已结束对中国电动汽车的反补贴调查,并决定对从中国进口的纯电动汽车征收为期五年的最终关税。这一决定已于当地时间10月29… 孙华 11月前 1.14W 0 0